¿Ü±¹ÀÎÀÇ ºÎµ¿»ê º¸À¯¿¡ °üÇÑÅë°è¸¦ Á¶±Ý °¡°øÇÑ °Ì´Ï´Ù.   
 ±Û¾´ÀÌ:°Ü¿ì¸®

, Hit : 746

Áß±¹±¹ÀûÀÇ ºÎµ¿»ê ¼ÒÀ¯´Â ¸éÀû±âÁØÀ¸·Î´Â 7.9% °ø½ÃÁö°¡·Î´Â 9.35%Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.



¿ÀÈ÷·Á ¹Ì쿸±¹ÀûÀÌ ¾ÐµµÀûÀÎ ·®À» »çµé¿´ÁÒ.... 



Áß±¹³ðÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó ºÎµ¿»êÀ» ´Ù »çµéÀÎ´Ù°í »ý°¢ÇϽôºеé 



¹Ì쿸³ðµéÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó ºÎµ¿»êÀ» ´Ù »çµéÀÌ°í ÀÖ´Â °Ì´Ï´Ù.



 
































































































































































































































































































































































































´ëºÐ·ù(1) ±¸ºÐ(1) 2020.2/2 2021.1/2
ÇÊÁö¼ö ¸éÀû °ø½ÃÁö°¡ ÇÊÁö¼ö ¸éÀû °ø½ÃÁö°¡
ÁÖüº° °è 157,489 253,346,774 100.000% 31,496,210 100% 163,095 256,740,316 100.00% 31,690,627 100.00%
¡¡ ¹Ì±¹±³Æ÷ 49,455 98,661,889 38.943% 6,667,318 21% 50,154 101,426,219 39.51% 6,706,569 21.16%
¡¡ ±âŸ±³Æ÷ 38,777 42,735,231 16.868% 3,826,753 12% 40,142 42,134,071 16.41% 3,882,729 12.25%
¡¡ ¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ 59,610 21,357,867 8.430% 3,155,120 10% 63,169 22,537,197 8.78% 3,385,092 10.68%
¡¡ ¹Ì±¹ÇÕÀÛ¹ýÀÎ 1,704 23,190,198 9.154% 4,064,796 13% 1,686 23,169,234 9.02% 4,057,970 12.80%
¡¡ ±âŸÇÕÀÛ¹ýÀÎ 4,881 47,986,844 18.941% 8,633,474 27% 4,879 48,045,151 18.71% 8,520,213 26.89%
¡¡ ¼ø¼ö¿Ü±¹¹ýÀÎ 2,820 18,866,108 7.447% 4,097,615 13% 2,817 18,878,566 7.35% 4,082,875 12.88%
¡¡ Á¤ºÎ´Üüµî 242 548,637 0.217% 1,051,134 3% 248 549,878 0.21% 1,055,179 3.33%
±¹Àûº° °è 157,489 253,346,774 100.000% 31,496,210 100% 163,095 256,740,316 100.00% 31,690,627 100.00%
¡¡ ¹Ì±¹ 57,418 133,270,416 52.604% 13,166,151 42% 58,600 136,751,346 53.26% 13,264,060 41.85%
¡¡ ±âŸ¹ÌÁÖ 14,074 24,297,554 9.591% 1,915,521 6% 14,333 24,380,575 9.50% 1,932,039 6.10%
¡¡ ¿µ±¹,ÇÁ¶û½º,µ¶ÀÏ 2,936 7,895,351 3.116% 1,971,206 6% 2,951 7,947,861 3.10% 1,970,455 6.22%
¡¡ ±âŸÀ¯·´ 2,739 10,276,574 4.056% 3,255,542 10% 2,779 10,286,180 4.01% 3,241,175 10.23%
¡¡ ÀϺ» 4,736 17,759,275 7.010% 2,550,252 8% 4,779 16,786,321 6.54% 2,537,338 8.01%
¡¡ Áß±¹ 57,292 19,995,837 7.893% 2,826,622 9% 60,942 20,275,746 7.90% 2,962,601 9.35%
¡¡ ±âŸ¾Æ½Ã¾Æ 10,775 10,722,037 4.232% 2,895,100 9% 11,042 11,141,160 4.34% 2,856,468 9.01%
¡¡ ±×¿Ü±¹°¡ 7,519 29,129,730 11.498% 2,915,816 9% 7,669 29,171,127 11.36% 2,926,491 9.23%
Ãëµæ¿ëµµº° °è 157,489 253,346,774 100% 31,496,210 100% 163,095 256,740,316 100.00% 31,690,627 100.00%
¡¡ ¾ÆÆÄÆ® 40,431 2,247,982 1% 3,643,042 12% 42,657 2,319,575 0.90% 3,758,089 11.86%
¡¡ ´Üµ¶ÁÖÅà 10,470 3,256,372 1% 1,738,443 6% 10,862 3,283,517 1.28% 1,738,034 5.48%
¡¡ Áְű⟠29,267 5,217,680 2% 2,115,707 7% 30,305 5,250,886 2.05% 2,180,893 6.88%
¡¡ ·¹Á®¿ëÁö 6,763 11,904,996 5% 619,269 2% 6,762 11,829,878 4.61% 618,411 1.95%
¡¡ »ó¾÷¿ëÁö 12,346 4,092,883 2% 8,067,372 26% 12,487 4,178,736 1.63% 7,991,193 25.22%
¡¡ °øÀå¿ëÁö 4,407 58,780,685 23% 10,148,809 32% 4,436 58,568,847 22.81% 10,134,335 31.98%
¡¡ ±âŸ¿ëÁö 53,805 167,846,176 66% 5,163,568 16% 55,586 171,308,877 66.72% 5,269,672 16.63%

Ãßõ:hanul3´ÔÀÌ °Ô½Ã¹°À» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù.

  °Ü¿ì¸®
ȸ¿ø´ÔÀÇ ¼Ò°³±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
Á¤º¸·Â:7180
Ä£Àýµµ:4854

dosel
Á¤º¸·Â:3650
Ä£Àýµµ:2367
 
05-29 09:37
¸¹°í ÀûÀ½À» ¶°³ª¼­ ´©°¡ ³ªÁß¿¡ ²¤ÆÇÀ» Ä¥ °ÍÀΰ¡°¡ ¹®Á¦¶ó¼­ ¼Ò¼ö¶óµµ ²¤ÆÇÄ¡¸é ±× °ÍÀÌ ¸ð¹ü»ç·Ê·Î µ¿ÀÛÇÒ ¼öµµ

Ãßõ:°Ü¿ì¸®
̵̧:nexon
¹°ÅÊÀÌ
Á¤º¸·Â:15310
Ä£Àýµµ:18375
 
05-29 10:05
¸ð¹ÙÀÏ-
¹Ì±¹ ±³Æ÷µéÀÌ ±¹³» ºÎµ¿»ê °¡Áö°í ÀÖ´ø°Íµµ ÀÖ°í »ó¼Ó ¹ÞÀº°Íµµ ÀÖ°í
¹Ì±¹ÀÌ ±¹³» ºÎµ¿»ê¿¡ ¸î½Ê³â°£ ÃëµæÇÑ°É°¡Áö°í ¹Ì±¹ÀÌ ´õ ¸¹À¸´Ï Áß±¹ÀÎÀÌ ÃëµæÇÏ´Â°Ô ¹®Á¦ ¾ø´Ù´Â°Ô
ÁÖÀåÇϽô°Ͱú´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ ÀÚ·á ¾Æ´Ñ°¡¿ä??

±×¸®°í ¿Ü±¹Àΰú ³»±¹ÀÎÀÇ Â÷º°ÀÌ ¹®Á¦ ¾Æ´Ï´ø°¡¿ä
̵̧:nexon
°¡³ª
Á¤º¸·Â:2900
Ä£Àýµµ:1730
 
05-29 10:27
¸éÀû ±âÁØ 8ÆÛ¼¾Æ®¸é ¾öû ¸¹Àº °Í ¾Æ´Ñ°¡¿ä? ÁøÂ¥ ÀûÀ» ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ±×°Ô ¾Æ´Ï±º¿ä. ±¹ÅäÀÇ ¾à 10ºÐÀÇ 1À̶ó´Â °ÍÀε¥ ¹ýÀ¸·Î °æ°èÇؾßÇÏ´Â °Í ¾Æ´ÑÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.-M
Yuri
Á¤º¸·Â:3560
Ä£Àýµµ:8395
 
05-29 15:47
¸ð¹ÙÀÏ-
ÀúÁ¤µµ ±Ô¸ð°¡ Áý°ª¿¡ ¿µÇâ?? ¿Ü±¹ÀÎ Çø¿À·ÐÀÚµéÀÇ °³»½ÀÌÁÒ. ¾ÆÁÖ ¹Ì¹ÌÇÑ ¿µÇâÀº ÀÖÀ»¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸...
Ãßõ:Åõµ¥ÀÌ
Çý³ªÇý¼º¾Æºü
Á¤º¸·Â:4070
Ä£Àýµµ:8460
 
05-29 22:12
½Ì°¡Æú ó·³ ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ÁýÀ» »ç·Á¸é ½Ã°¡¿¡ 14% ¼¼±Ý ³»°í ½ÃÀÛÇ϶ó°í ÇϸéµÅ¿ä. ¿µÁÖ±Ç ¹ÞÀ¸¸é 4%°¡ µÊ. ¿ì¸®³ª¶óµµ ¹Ù²ã¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ºñ°ÅÁÖ ¿Ü±¹ÀÎÀº ¸Å¼ö½Ã ¼¼±Ý 15%ÀÌ»ó º¸À¯¼¼µµ µûºí·Î ³»°ÔÇØ¾ß ¸Å¼ö ¾ÈÇÕ´Ï´Ù. ²À ÇÊ¿äÇÑ°Å ¿Ü¿¡... Áö³×°¡ ÇÊ¿äÇϸé 15% ¼¼±Ý³»°í »ç¸éµÇ´Â°ÍÀÌ°í ³»±¹Àκ¸´Ù ÇýÅà ´õ ÁÙ ÀÌÀ¯¾øÁö¿ä. ³»±¹ÀÎ ¿ªÂ÷º°ÀÎ ÀÌ»óÇÑ ³ª¶ó.
Ãßõ:¹°ÅÊÀÌ
kspark
Á¤º¸·Â:1650
Ä£Àýµµ:4032
 
05-30 10:33
Àú´Â. ÀÚ·áÀÇ Âü, °ÅÁþÀº ¾ËÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ³»¿ëÀÇ ¸Æ¶ôÀ¸·Î º¼¶§¿¡. °á°úÀûÀ¸·Î Á¦°¡ ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â°Ç °Ü¿ì¸®´ÔÀÌ ¾Ë·ÁÁֽŠ³»¿ëÀ¸·Î ½ÇÁ¦ ±¹³» ºÎµ¿»êÀÇ °æ¿ì ¹Ì±¹°è°¡ ´õ ¸¹ÀÌ ÃëµæÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸ ¹°ÅÊÀÌ´ÔÀÌ ¾Ë·ÁÁֽŹٿ¡ µû¶ó¼­´Â ÃÑ·®Àº ±×·¸°í, ¿ä ±Ù·¡·Î º¸¸é Áß±¹ÀÇ ¸Å¼ö¼¼°¡ °¡Æĸ£´Ù.
ÀÌ·¸°Ô ¹Þ¾Æµé¿©Áý´Ï´Ù.
kspark
Á¤º¸·Â:1650
Ä£Àýµµ:4032
 
05-30 10:36
ÇÑÆíÀ¸·Î µå´Â »ý°¢Àº. ÀÌ°Å Çϳª·Î ¸ðµç°É ºø´î¼ö ¾øÁö¸¸. Áß±¹ÀÇ ÀÚº»·Â ½ÅÀåµµ Á¶±ÝÀº º¸¿©ÁÖ´Â ´ÜÆíÀûÀÎ »ç·Ê°¡ ¾Æ´Ò±î ÇÏ´Â »ý°¢µµ µì´Ï´Ù. ¹°·Ð ¿ø·¡ ¿ì¸®º¸´Ù ³ª¶óÀÚü°¡ Ä¿¼­. ¿ì¸®¿Í ±Ô¸ð ÀÚü°¡ ´Ù¸¥ ³ª¶óÀ̱â´Â ÇÏÁö¸¸ ¸»ÀÌÁÒ.. ±×¸®°í ±×»õ Áß±¹ ¶Ç´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹ý±Ô³ª ±ÔÁ¦°¡ Ç®¸°°Íµµ ÀÖ°Ú°Å´Ï Çϱ¸¿ä.
hanul3
Á¤º¸·Â:240
Ä£Àýµµ:71
 
06-14 15:32
hanul3´ÔÀÌ ÀÌ °Ô½Ã¹°À» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù.